Material: Clear Polycarbonate. Knurled Nuts.
Part Number | size | pack | Price/Package/pc | price/pc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | h | H | ||||
0660031700VR | 16 | M5x0,8 | 10 | 1,4 | 6 | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
0660041700VR | 16 | M6x1,0 | 10 | 1,4 | 6 | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
Ratchet Rivets, 12mm Head with slot
Part Number | size | Panel Hole Size | Panel Thickness | pack | Price/Package/pc | price/pc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | L | l1 | ||||||
8100671700VR | 12 | 5 | 5,5 | 3 | 5-8 | 5,3-7,5 | 1000 pc | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
8100681700VR | 12 | 5 | 9 | 3 | 5-8 | 9,0-13,0 | 1000 pc | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
8100691700VR | 12 | 5 | 13 | 3 | 5-8 | 13,0-20,0 | 1000 pc | 0,26 EUR | 0,43 EUR |
8100661700VR | 12 | 5 | 18 | 3 | 5-8 | 18-28 | 1000 pc | 0,32 EUR | 0,44 EUR |
8100701700VR | 12 | 5 | 20 | 3 | 5-8 | 20,0-34,0 | 1000 pc | 0,4 EUR | 0,55 EUR |
8100711700VR | 12 | 7 | 13 | 3 | 7-8 | 13,0-20,0 | 1000 pc | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
Part Number | size | Panel Hole Size | Panel Thickness | pack | Price/Package/pc | price/pc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | L | l1 | ||||||
8170821700VR | 20 | 9,7 | 8,5 | 3,5 | 10-15 | 8,7-11,5 | 1000 pc | 0,26 EUR | 0,43 EUR |
8170841700VR | 20 | 9,7 | 16 | 3,5 | 10-15 | 18-25 | 1000 pc | 0,4 EUR | 0,66 EUR |
Thumb Screws
Part Number | size | pack | Price/Package/pc | price/pc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | l | l1 | ||||
0140321700VR | 16 | M5x0,8 | 15 | 3,4 | 100 pc | 0,24 EUR | 0,41 EUR |
0140341700VR | 16 | M5x0,8 | 25 | 3,4 | 1000 pc | 0,19 EUR | 0,26 EUR |
0140451700VR | 16 | M6x1,0 | 16 | 3,4 | 1000 pc | 0,16 EUR | 0,18 EUR |
0140481700VR | 16 | M6x1,0 | 25 | 3,4 | 1000 pc | 0,15 EUR | 0,22 EUR |
0140681700VR | 16 | M8x1,25 | 16 | 3,4 | 1000 pc | 0,16 EUR | 0,22 EUR |
0140701700VR | 16 | M8x1,25 | 25 | 3,4 | 1000 pc | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
0140721700VR | 16 | M8x1,25 | 35 | 3,4 | 1000 pc | 0,26 EUR | 0,43 EUR |
Slotted Mushroom Head Screws. It corresponds to the dimensional tolerances.
Part Number | size | pack | Price/Package/pc | price/pc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | l | l1 | l2 | ||||
0170281700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1000 pc | 0,03 EUR | 0,05 EUR |
0170311700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 16 | 2,7 | 1,2 | 1000 pc | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
0170351700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 30 | 2,7 | 1,2 | 1000 pc | 0,15 EUR | 0,22 EUR |
0170421700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 10 | 3,3 | 1,5 | 1000 pc | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
0170451700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 16 | 3,3 | 1,5 | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
0170501700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 30 | 3,3 | 1,5 | 100 pc | 0,15 EUR | 0,85 EUR |
0170681700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 16 | 4,4 | 2 | 1000 pc | 0,16 EUR | 0,22 EUR |
0170701700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 25 | 4,4 | 2 | 1000 pc | 0,19 EUR | 0,26 EUR |
0170721700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 35 | 4,4 | 2 | 1000 pc | 0,29 EUR | 0,4 EUR |
Hewagonal Nuts. It corresponds to the dimensional tolerances: ISO 4032, NF E 2403, DIN 555.
Part Number | size | pack | Price/Package/pc | price/pc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030031700VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 1000 pc | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
0030041700VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 1000 pc | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
0030051700VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 1000 pc | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
Viking Screws. Fast and easy push on panel fastener. Screw to tighten.
Part Number | Head Diameter | Length | pack | Price/Package/pc | price/pc |
---|---|---|---|---|---|
464972 | 12,5 | 12 | 100 pc | 0,16 EUR | 0,32 EUR |
464973 | 12,5 | 20 | 100 pc | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
464974 | 12,5 | 25 | 100 pc | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.