This clip used to fasten hoses, rubber and polyurethane. The clip is one-dimensional and without screw. Its installation is very simple with the help of commercially available pliers. It is made of stainless steel a thickness of 0.5 mm (diameter 8,5-11,5 mm) and 0,6 mm (diameter 11-25,5 mm). It is characterized by high clamping force, tightness and speed of installation. It is suitable for aggressive environments - acids, chemicals.
diameter/width [mm] | Box prices | Bag prices | ||
---|---|---|---|---|
pc/box | price/pc | pc/bag | price/pc | |
8,5-9,5/6 | 500 | 0,18 EUR | 50 | 0,24 EUR |
9-10/6 | 500 | 0,18 EUR | 50 | 0,24 EUR |
9,5-11/6 | 500 | 0,18 EUR | 50 | 0,24 EUR |
10-11,5/6 | 500 | 0,18 EUR | 50 | 0,24 EUR |
10,5-11,5/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
11-12/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
11,5-12,5/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
12-13/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
12,5-13,5/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
13-14/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
13,5-14,5/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
14-15/6 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
14,5-15,5/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
15-16/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
15,5-16,5/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
16-17/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
16,5-17,5/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
17-18/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
17,5-18,5/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
18-19/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
18,5-19,5/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
19-20/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
19,5-21/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
20-21,5/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
20,5-22/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
21-22,5/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
21,5-23/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
22-23,5/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
22,5-24/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
23-24,5/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
23,5-25/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
24-25,5/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
Item | price/pc |
---|---|
STYK pliers | 22 EUR |
diameter/width [mm] | Box prices | Bag prices | ||
---|---|---|---|---|
pc/box | price/pc | pc/bag | price/pc | |
15/7 | 500 | 0,22 EUR | 50 | 0,28 EUR |
16/7 | 500 | 0,22 EUR | 50 | 0,28 EUR |
17,5/7 | 500 | 0,22 EUR | 50 | 0,29 EUR |
18/7 | 500 | 0,22 EUR | 50 | 0,29 EUR |
18,5/7 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
19/7 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
21,5/7 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
Prices are without VAT (always for one product item). If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.